Tarieven
Consultatie en Diagnostiek
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €26,750 | |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €126,72 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €126,72 | |
C013 | * | Studiemodellen | €35,20 |
C014 | Pocketregistratie | €42,24 | |
C015 | Parodontiumregistratie | €84,48 | |
C016 | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €211,20 |
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
C020 | Mondzorg aan huis | €21,12 | |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €29,57 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.