Tarieven
Wortelkanaalbehandelingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
- F · Orthodontie
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III | €53,11 | |
E03 | Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | €41,73 | |
E05 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische behandeling van een verwezen patiënt | €101,66 |
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
E60 | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €60,69 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €59,92 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €136,56 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €197,25 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €257,94 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €318,63 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,97 | |
E19 | Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | €22,76 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,69 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | €42,24 | |
E52 | Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | €37,93 | |
E53 | Toeslag verwijderen van wortelstift | €53,11 | |
E54 | Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €37,93 | |
E55 | Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €37,93 | |
E56 | * | Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €53,11 |
E57 | Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €37,93 | |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting | €106,21 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting | €68,28 | |
E63 | * | Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €56,9 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €56,32 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €75,86 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €37,93 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,69 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €22,76 | |
E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | €94,83 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | €37,93 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €15,17 | |
E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €30,35 |
E44 | Verwijderen spalk ten behoeve van de behandeling van een trauma-element | €7,59 | |
E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand | €151,73 | |
E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | €212,42 | |
E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | €273,11 | |
E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | €30,35 |
E36 | * | Het trekken en terugplaatsen van een element | €106,21 |
E37 | Kijkoperatie | €91,04 | |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €75,86 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €102,42 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor microchirurgische wortelkanaalbehandeling | €75,86 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.