Tarieven
Preventieve mondzorg
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
- F · Orthodontie
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 | |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 | |
M32 | */** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,76 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,59 | |
M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 | |
M61 | * | Mondbeschermer of fluoridekap | €34,14 |
M80 | * | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €66 |
M81 | * | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,41 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.