Tarieven
Tandvleesbehandelingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €123,20 | |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | €66,88 | |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | €176,00 | |
T111 | * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €422,41 |
T112 | * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €140,80 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €228,80 | |
T121 | Kroonverlenging per element | €228,80 | |
T122 | Kroonverlenging per sextant | €422,41 | |
T141 | Tandvleestransplantaat | €133,76 | |
T142 | * | Recessie bedekkinga met verplaatste lap | €422,41 |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €70,40 | |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €189,38 | |
T161 | ** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | €95,04 | |
T163 | * | Toepassing lokaal medicament | €76,03 |
T164 | * | (Draad)Spalk | €28,16 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €70,40 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.