Tarieven
Vullingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
V71 | Eenvlaksvulling amalgaam | €29,57 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €47,17 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €61,25 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €89,41 | |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €43,65 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €61,25 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €75,33 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | €99,97 | |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | €56,32 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €73,92 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | €88,00 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €112,64 | |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €84,48 | |
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €31,68 | |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €17,60 | |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,04 | |
V80 | * | Wortelkanaalstift | €40,83 |
V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €26,75 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.